İlahiyat Fakültesi

Hazırlık Sınıfı Başarı Durumu (2020-2021 Bahar Dönemi)

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Arapça Hazırlık Sınıfı Seviye Sonu Sınavı itibariyle Başarı Durumunu gösterir liste aşağıda verilmiştir.
 
Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü
 
Not: Tüm sınav sonuçlarını ayrıntılı bir biçimde görmek için TIKLAYINIZ
 
SN ÖĞRENCİ NO SEVİYE ARA SINAV ORT. SEVİYE SONU ORT. BAŞARI PUANI DURUM
1 381428 ORTA 90 89 89 LİSANS
2 381523 ORTA 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
3 190602012 TEMEL 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
4 190602020 TEMEL 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
5 190602024 TEMEL 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
6 190602035 ORTA 83 79 80 LİSANS
7 190602042 ORTA 90 94 93 LİSANS
8 190602046 TEMEL 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
9 190602048 TEMEL 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
10 190602067 TEMEL 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
11 190602069 ORTA 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
12 190602081 TEMEL 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
13 190602096 TEMEL 21 0 5 BAŞARISIZ / İKİ YIL
14 190602100 ORTA 80 79 79 LİSANS
15 190602110 TEMEL 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
16 190602117 ORTA 69 64 65 LİSANS
17 190602149 TEMEL 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
18 190602164 TEMEL 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
19 190602168 TEMEL 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
20 190602188 TEMEL 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
21 190602189 ORTA 97 91 92 LİSANS
22 190602191 TEMEL 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
23 190602192 ORTA 95 91 92 LİSANS
24 190602193 TEMEL 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
25 190602196 ORTA 82 80 80 LİSANS
26 190602200 ORTA 85 84 84 LİSANS
27 190603002 TEMEL 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
28 190603012 TEMEL 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
29 190603017 TEMEL 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
30 190603020 TEMEL 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
31 190603024 TEMEL 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
32 190603035 ORTA 85 91 89 LİSANS
33 190603040 ORTA 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
34 190603054 TEMEL 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
35 190603055 TEMEL 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
36 190603062 ORTA 96 98 97 LİSANS
37 190603063 TEMEL 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
38 190603073 ORTA 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
39 190603079 TEMEL 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
40 190603085 TEMEL 0 0 0 BAŞARISIZ / İKİ YIL
41 190603086 ORTA 100 98 98 LİSANS
42 190603091 ORTA 97 99 99 LİSANS
43 200602001 ORTA 87 83 84 LİSANS
44 200602002 ORTA 88 95 93 LİSANS
45 200602003 ORTA 92 94 94 LİSANS
46 200602004 ORTA 93 97 96 LİSANS
47 200602006 ORTA 90 89 89 LİSANS
48 200602007 ORTA 91 90 90 LİSANS
49 200602008 ORTA 88 85 86 LİSANS
50 200602009 ORTA 96 96 96 LİSANS
51 200602011 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
52 200602012 ORTA 89 91 91 LİSANS
53 200602013 ORTA 79 77 78 LİSANS
54 200602014 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
55 200602015 ORTA 96 95 95 LİSANS
56 200602016 ORTA 89 83 84 LİSANS
57 200602017 ORTA 80 85 84 LİSANS
58 200602018 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
59 200602019 ORTA 84 80 81 LİSANS
60 200602020 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
61 200602021 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
62 200602022 ORTA 80 76 77 LİSANS
63 200602023 ORTA 86 80 82 LİSANS
64 200602024 ORTA 92 84 86 LİSANS
65 200602025 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
66 200602026 ORTA 81 85 84 LİSANS
67 200602027 ORTA 91 89 90 LİSANS
68 200602028 ORTA 85 83 84 LİSANS
69 200602029 ORTA 83 80 81 LİSANS
70 200602030 ORTA 77 75 76 LİSANS
71 200602031 ORTA 93 95 95 LİSANS
72 200602033 ORTA 93 95 94 LİSANS
73 200602034 ORTA 92 91 91 LİSANS
74 200602035 ORTA 89 86 87 LİSANS
75 200602036 ORTA 86 88 88 LİSANS
76 200602037 ORTA 92 94 93 LİSANS
77 200602038 ORTA 82 85 84 LİSANS
78 200602039 ORTA 86 87 87 LİSANS
79 200602040 ORTA 97 97 97 LİSANS
80 200602041 ORTA 89 86 87 LİSANS
81 200602042 ORTA 92 94 93 LİSANS
82 200602043 ORTA 89 90 89 LİSANS
83 200602044 ORTA 79 82 81 LİSANS
84 200602045 ORTA 86 84 85 LİSANS
85 200602046 ORTA 92 87 88 LİSANS
86 200602047 ORTA 93 92 92 LİSANS
87 200602048 ORTA 87 83 84 LİSANS
88 200602049 ORTA 78 72 73 LİSANS
89 200602050 ORTA 87 82 83 LİSANS
90 200602051 ORTA 97 98 98 LİSANS
91 200602052 ORTA 87 91 90 LİSANS
92 200602053 ORTA 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
93 200602054 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
94 200602055 ORTA 88 86 87 LİSANS
95 200602056 TEMEL 78 69 71 ORTA SEVİYE
96 200602057 ORTA 91 89 89 LİSANS
97 200602058 ORTA 87 88 87 LİSANS
98 200602059 ORTA 77 83 81 LİSANS
99 200602060 ORTA 92 93 93 LİSANS
100 200602061 ORTA 87 77 79 LİSANS
101 200602062 ORTA 93 90 91 LİSANS
102 200602063 ORTA 89 90 90 LİSANS
103 200602064 ORTA 88 84 85 LİSANS
104 200602065 ORTA 87 89 88 LİSANS
105 200602066 ORTA 83 79 80 LİSANS
106 200602067 ORTA 82 77 78 LİSANS
107 200602068 ORTA 87 88 88 LİSANS
108 200602069 ORTA 81 83 83 LİSANS
109 200602070 ORTA 86 79 81 LİSANS
110 200602071 ORTA 90 94 93 LİSANS
111 200602072 ORTA 92 93 92 LİSANS
112 200602073 ORTA 84 83 83 LİSANS
113 200602074 ORTA 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
114 200602075 ORTA 89 91 91 LİSANS
115 200602076 ORTA 92 88 89 LİSANS
116 200602077 ORTA 89 88 88 LİSANS
117 200602078 ORTA 82 87 86 LİSANS
118 200602079 ORTA 75 73 74 LİSANS
119 200602080 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
120 200602081 ORTA 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
121 200602082 ORTA 91 92 92 LİSANS
122 200602083 ORTA 77 80 80 LİSANS
123 200602084 ORTA 82 78 79 LİSANS
124 200602085 ORTA 55 0 14 SEVİYE TEKRARI
125 200602086 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
126 200602087 ORTA 69 66 67 LİSANS
127 200602088 ORTA 57 0 14 SEVİYE TEKRARI
128 200602089 ORTA 90 86 87 LİSANS
129 200602090 ORTA 64 0 16 SEVİYE TEKRARI
130 200602091 ORTA 70 79 76 LİSANS
131 200602092 TEMEL 73 0 18 SEVİYE TEKRARI
132 200602093 ORTA 79 80 80 LİSANS
133 200602094 ORTA 87 87 87 LİSANS
134 200602095 ORTA 82 83 83 LİSANS
135 200602096 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
136 200602097 ORTA 89 78 81 LİSANS
137 200602098 ORTA 83 78 79 LİSANS
138 200602099 ORTA 78 72 73 LİSANS
139 200602100 ORTA 83 83 83 LİSANS
140 200602101 ORTA 86 83 84 LİSANS
141 200602102 ORTA 75 78 77 LİSANS
142 200602103 TEMEL 8 0 2 SEVİYE TEKRARI
143 200602104 ORTA 84 80 81 LİSANS
144 200602105 ORTA 74 87 84 LİSANS
145 200602106 TEMEL 61 74 71 ORTA SEVİYE
146 200602107 ORTA 87 84 85 LİSANS
147 200602108 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
148 200602109 ORTA 79 79 79 LİSANS
149 200602110 ORTA 75 77 76 LİSANS
150 200602111 ORTA 85 86 86 LİSANS
151 200602112 ORTA 85 80 81 LİSANS
152 200602113 ORTA 72 71 71 LİSANS
153 200602114 ORTA 89 87 87 LİSANS
154 200602115 ORTA 76 73 74 LİSANS
155 200602117 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
156 200602118 ORTA 76 80 79 LİSANS
157 200602119 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
158 200602120 ORTA 94 88 90 LİSANS
159 200602121 ORTA 87 85 85 LİSANS
160 200602122 ORTA 81 81 81 LİSANS
161 200602123 ORTA 87 88 87 LİSANS
162 200602124 ORTA 87 87 87 LİSANS
163 200602125 ORTA 85 84 84 LİSANS
164 200602126 ORTA 87 85 85 LİSANS
165 200602127 ORTA 75 73 73 LİSANS
166 200602128 ORTA 85 92 91 LİSANS
167 200602129 TEMEL 86 88 88 ORTA SEVİYE
168 200602130 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
169 200602131 ORTA 79 75 76 LİSANS
170 200602132 ORTA 97 98 98 LİSANS
171 200602133 ORTA 87 84 84 LİSANS
172 200602134 ORTA 82 84 83 LİSANS
173 200602135 ORTA 76 78 77 LİSANS
174 200602136 ORTA 85 86 86 LİSANS
175 200602137 ORTA 81 80 81 LİSANS
176 200602139 ORTA 93 88 89 LİSANS
177 200602140 ORTA 76 0 19 SEVİYE TEKRARI
178 200602141 ORTA 79 84 83 LİSANS
179 200602142 TEMEL 83 86 85 ORTA SEVİYE
180 200602143 ORTA 79 74 75 LİSANS
181 200602144 ORTA 84 80 81 LİSANS
182 200602145 ORTA 97 92 93 LİSANS
183 200602146 ORTA 88 88 88 LİSANS
184 200602147 ORTA 86 87 86 LİSANS
185 200602148 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
186 200602149 ORTA 90 84 85 LİSANS
187 200602150 ORTA 87 85 86 LİSANS
188 200602151 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
189 200602152 ORTA 80 74 76 LİSANS
190 200602153 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
191 200602154 ORTA 83 80 81 LİSANS
192 200602155 ORTA 90 84 85 LİSANS
193 200602156 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
194 200602157 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
195 200602158 ORTA 89 92 91 LİSANS
196 200602159 ORTA 86 86 86 LİSANS
197 200602160 ORTA 84 86 86 LİSANS
198 200602161 ORTA 76 71 72 LİSANS
199 200602162 TEMEL 76 80 79 ORTA SEVİYE
200 200602163 ORTA 78 70 72 LİSANS
201 200602164 TEMEL 91 87 88 ORTA SEVİYE
202 200602165 ORTA 83 84 84 LİSANS
203 200602166 ORTA 80 73 75 LİSANS
204 200602167 TEMEL 80 80 80 ORTA SEVİYE
205 200602168 ORTA 79 81 81 LİSANS
206 200602170 ORTA 81 80 80 LİSANS
207 200602171 ORTA 91 93 93 LİSANS
208 200602172 ORTA 51 0 13 SEVİYE TEKRARI
209 200602173 ORTA 82 92 89 LİSANS
210 200602174 ORTA 84 86 86 LİSANS
211 200602175 ORTA 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
212 200602181 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
213 200602188 ORTA 97 97 97 LİSANS
214 200602189 ORTA 90 92 91 LİSANS
215 200602190 ORTA 95 98 97 LİSANS
216 200602191 ORTA 84 92 90 LİSANS
217 200602192 ORTA 95 94 94 LİSANS
218 200602193 ORTA 90 93 92 LİSANS
219 200602195 ORTA 94 98 97 LİSANS
220 200602196 ORTA 90 90 90 LİSANS
221 200602197 ORTA 87 91 90 LİSANS
222 200603001 ORTA 76 81 80 LİSANS
223 200603002 ORTA 84 85 85 LİSANS
224 200603003 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
225 200603004 ORTA 93 93 93 LİSANS
226 200603005 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
227 200603006 ORTA 94 96 95 LİSANS
228 200603007 TEMEL 81 80 80 ORTA SEVİYE
229 200603008 ORTA 89 94 92 LİSANS
230 200603009 ORTA 84 93 91 LİSANS
231 200603010 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
232 200603011 ORTA 87 85 85 LİSANS
233 200603012 ORTA 84 76 78 LİSANS
234 200603013 ORTA 80 72 74 LİSANS
235 200603014 ORTA 86 88 87 LİSANS
236 200603015 ORTA 94 99 98 LİSANS
237 200603016 ORTA 79 79 79 LİSANS
238 200603017 ORTA 79 77 77 LİSANS
239 200603018 ORTA 83 78 79 LİSANS
240 200603019 ORTA 76 78 77 LİSANS
241 200603020 ORTA 79 68 71 LİSANS
242 200603021 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
243 200603022 ORTA 66 73 71 LİSANS
244 200603023 ORTA 84 91 90 LİSANS
245 200603024 TEMEL 74 71 72 ORTA SEVİYE
246 200603025 ORTA 65 87 81 LİSANS
247 200603026 ORTA 80 76 77 LİSANS
248 200603027 ORTA 92 87 88 LİSANS
249 200603028 ORTA 83 76 77 LİSANS
250 200603029 ORTA 76 83 81 LİSANS
251 200603030 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
252 200603031 ORTA 77 73 74 LİSANS
253 200603032 ORTA 83 85 84 LİSANS
254 200603033 ORTA 91 92 92 LİSANS
255 200603034 ORTA 79 83 82 LİSANS
256 200603035 ORTA 83 73 76 LİSANS
257 200603036 ORTA 77 79 78 LİSANS
258 200603037 ORTA 75 73 74 LİSANS
259 200603038 ORTA 76 68 70 LİSANS
260 200603039 ORTA 76 69 71 LİSANS
261 200603040 ORTA 85 78 80 LİSANS
262 200603041 ORTA 78 79 79 LİSANS
263 200603042 ORTA 70 72 71 LİSANS
264 200603043 ORTA 80 79 79 LİSANS
265 200603044 ORTA 92 96 95 LİSANS
266 200603045 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
267 200603046 ORTA 87 94 92 LİSANS
268 200603047 ORTA 69 73 72 LİSANS
269 200603048 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
270 200603049 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
271 200603050 ORTA 81 89 87 LİSANS
272 200603051 ORTA 57 71 68 LİSANS
273 200603052 ORTA 79 74 75 LİSANS
274 200603053 ORTA 78 89 86 LİSANS
275 200603054 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
276 200603055 ORTA 80 91 89 LİSANS
277 200603056 ORTA 81 86 84 LİSANS
278 200603057 ORTA 85 89 88 LİSANS
279 200603058 ORTA 73 84 81 LİSANS
280 200603059 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
281 200603060 ORTA 83 86 85 LİSANS
282 200603061 ORTA 83 77 79 LİSANS
283 200603062 ORTA 76 78 78 LİSANS
284 200603063 ORTA 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
285 200603064 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
286 200603065 ORTA 81 87 86 LİSANS
287 200603066 ORTA 78 73 74 LİSANS
288 200603067 ORTA 84 90 88 LİSANS
289 200603068 ORTA 69 74 73 LİSANS
290 200603069 ORTA 76 72 73 LİSANS
291 200603070 ORTA 87 95 93 LİSANS
292 200603071 TEMEL 0 0 0 SEVİYE TEKRARI
293 200603072 ORTA 87 88 88 LİSANS
294 200603079 ORTA 91 97 95 LİSANS
295 200603080 ORTA 88 96 94 LİSANS
296 200603081 ORTA 91 96 95 LİSANS
297 200603082 ORTA 89 91 91 LİSANS
298 200603083 ORTA 80 89 87 LİSANS

 
Menüyü Kapat