İlahiyat Fakültesi

Güz Dönemi %10’a Giren Öğrenci Listesi

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde  %10’a Giren Öğrencileri gösterir liste aşağıdadır. Halihazırda Harç ödemesini yapmış olan öğrencilerimiz TRÜ Fazla Ödeme İadesi Talep Formunu doldurarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat edebilirler.


 
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAHİYAT PROGRAMI (İ.Ö.)  %10’A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ
  Öğrenci No Adı Soyadı YANO SINIF
1 190603043 OSMAN FURKAN YAVUZ 3.54 1
2 190603052 DİLEK ÇALIŞKAN 3.54 1
3 190603032 MUSTAFA SALİH 3.4 1
4 190603033 ZEHRA TİRYAKİ 3.4 1
5 381661 ESRA BULDU 3.39 1
         
  Öğrenci No Adı Soyadı YANO SINIF
1 381659 SÜMEYYE KOÇYİĞİT 3.83 2
2 381642 NİSANUR YAVUZ 3.77 2
3 381648 BURAK YILDIZ 3.63 2
4 190603018 HÜSEYİNCAN BEKTAŞ 3.58 2
5 190603095 MELİKE KÜBRA KUMAŞ 3.58 2
6 190603080 EMİNE ABANOZ DURNA 3.51 2
         
  Öğrenci No Adı Soyadı YANO SINIF
1 190603078 FATMA BAKKAL ÇELİK 3.67 3
2 370255 GÜLŞEN ÇAKAR 3.67 3
3 370258 BÜŞRA NUR APAYDIN 3.67 3
4 370307 DİLARA BAYAZİT 3.67 3
5 190603094 MİHRAÇ YILDIRIM 3.66 3
6 370298 LEYLA BİÇER 3.65 3
7 370262 BETÜL ÇAN 3.63 3
8 370302 KADER ÖZCAN 3.63 3
         
  Öğrenci No Adı Soyadı YANO SINIF
1 353290 SENA CİVELEK 4 4
2 353311 ŞUHEDA SARI 4 4
3 353312 EDA NUR MUSAOĞLU 3.96 4
4 353354 GAMZE KALKAN 3.96 4
5 388660 ESRA BİLİCİ 3.96 4
6 353300 ASLI NAZ 3.92 4
7 353352 HATİCE ÇİFÇİ 3.91 4
8 190603088 EMİNE HALDIZ 3.89 4




 
Menüyü Kapat